Mannschaft
O. Reihe: F.Just, H.J. Moll, M. Weck, W. Jansen, W. Mertens, H. Moll, H.G. Beckers, D. Pütz.
M. Reihe: D. Randerath, H.G. Schmitz, M. Beumer, H. Knor, W. Beckers, S. Henseler, M. Nash, W. Zurmahr, H.W. Hansen, H. Loogen, A. Schumacher
U. Reihe: H. Barten, H. Brendgens, H.P. Claßen, H. Thelen, J. Düppen.
Jugend Reihe: J. Küppers, S. Beumer, A. Mertzbach, L. Jansen, S. Jansen, J. Beumer, J. Thomas, Fl. Just, M. Hanner
| Nr. | Name | Dienstgrad | Abzeichen | Foto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckers, Wilhelm | Unterbrandmeister | ||
| 2 | Becker, Heinz-Gerd | Unterbrandmeister | ||
| 3 | Beumer, Matthias | Hauptbrandmeister | ||
| 4 | Beumer, Sarah | Feuerwehrfrau | ||
| 5 | Brand, Heinz | Oberfeuerwehrmann/Seelsorger | ||
| 6 | Buttler, Tom | Oberfeuerwehrmann | ||
| 7 | Claßen, Michael | Oberfeuerwehrmann | ||
| 8 | Deffur, Alfred | Feuerwehrmann | ||
| 9 | Hansen, Heinz-Willi | Unterbrandmeister | ||
| 10 | Henseler, Sascha | Unterbrandmeister | ||
| 11 | Jansen, Simon | Feuerwehrmann | ||
| 12 | Jansen, Wilfried | Unterbrandmeister | ||
| 13 | Just, Florian | Oberfeuerwehrmann | ||
| 14 | Just, Frank | Stadtbrandinspetkor | ||
| 15 | Just, Tim | Unterbrandmeister | ||
| 16 | Kutscher, Tanja | Feuerwehrfrauanwärterin | ||
| 17 | Küppers, Jan | Feuerwehrmann | ||
| 18 | Loogen, Holger | Oberbrandmeister | ||
| 19 | Mathesius, Christoph | Unterbrandmeister | ||
| 20 | Moll, Heinz-Josef | Brandinspektor | ||
| 21 | Moll, Heinz | Oberfeuerwehrmann | ||
| 22 | Peters, Dennis | Feuerwehrmann | ||
| 23 | Pütz, Dirk | Unterbrandmeister | ||
| 24 | Randerath, Dieter | Hauptbrandmeister | ||
| 25 | Schiffer, Guido | Brandmeister | ||
| 26 | Schmitz, Heinz-Gerd | Hauptbrandmeister | ||
| 27 | Schumacher, Andre | Unterbrandmeister | ||
| 28 | Thomas, Jens | Feuerwehrmann | ||
| 29 | Weck, Matthias | Brandmeister | ||
| 30 | Wellens, Larissa | Feuerwehrfrau | ||
| 31 | Zurmahr, Willhelm | Hauptfeuerwehrmann |
